上海市公证员配备数量核定表 (2018—2021年)
发布日期:2018-08-17 | 发布机构:上海司法行政网
上海市公证员配备数量核定表 (2018—2021年)
| |||||
年 度 公证机构 | 2017年 底 数 | 2018年 配备数 | 2019年 配备数 | 2020年 配备数 | 2021年 配备数 |
东方公证处 (主城区区域) | 84 | 105 | 131 | 164 | 205 |
浦东公证处 (主城区区域) | 40 | 50 | 63 | 78 | 98 |
徐汇公证处 (主城区区域) | 35 | 44 | 55 | 68 | 85 |
黄浦公证处 (主城区区域) | 24 | 30 | 38 | 47 | 59 |
新黄浦公证处 (主城区区域) | 10 | 13 | 16 | 20 | 24 |
卢湾公证处 (主城区区域) | 15 | 19 | 23 | 29 | 37 |
长宁公证处 (主城区区域) | 17 | 21 | 27 | 33 | 42 |
静安公证处 (主城区区域) | 21 | 26 | 33 | 41 | 51 |
闸北公证处 (主城区区域) | 19 | 24 | 30 | 37 | 46 |
杨浦公证处 (主城区区域) | 26 | 33 | 41 | 51 | 62 |
虹口公证处 (主城区区域) | 17 | 21 | 27 | 33 | 42 |
普陀公证处 (主城区区域) | 20 | 25 | 31 | 39 | 49 |
宝山公证处 (主城片区区域) | 20 | 25 | 31 | 39 | 49 |
闵行公证处 (主城片区区域) | 17 | 21 | 27 | 33 | 42 |
嘉定公证处 (新城区域) | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 |
松江公证处 (新城区域) | 12 | 15 | 19 | 23 | 29 |
奉贤公证处 (新城区域) | 10 | 13 | 16 | 20 | 24 |
青浦公证处 (新城区域) | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 |
金山公证处 (乡村区域) | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 |
崇明公证处 (乡村区域) | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 |
全市公证员 核定配备总数 | 414 | 519 | 650 | 803 | 1000 |
备注: 1.主城区、主城片区区域(黄浦、静安、徐汇、浦东、长宁、虹口、杨浦、普陀、闵行、宝山区)的公证机构,按年均25%的增长率确定公证员核定配备数量; 2.新城区域(嘉定、松江、奉贤、青浦区)的公证机构,按年均20%的增长率确定公证员核定配备数量; 3.乡村区域(金山、崇明区)的公证机构,公证员核定配备数量每年增长不得少于1人; 4.2015—2017年期间人均年办证量超过2000件的公证机构(闵行、松江、奉贤公证处),按年均25%的增长率确定公证员核定配备数量; 5.国信公证处已被金山区司法局决定暂停执业,该处工作人员已全部转入金山公证处工作,故未对国信公证处配备数进行核定。本表中金山公证处2017年末执业公证员底数,系由国信公证处与金山公证处执业公证员数相加得出。 |